Personal
- Residence: Pembroke Pines, FL USA
- Birth Date: 14 November 1998
- Birth Place: Moscow, Russia
- Height: 5’ 7" (1,70 m)
- Weight: 138 lbs. (62,60 kg)
- Citizenship: United States
Tennis Game
- Forehand: Right-handed
- Backhand: Two-handed
- Status: Professional (September 2017)
- Racquet: Babolat Pure Drive (27")
- Strings: Natural Gut (main); Babolat RPM (cross)
Current WTA Ranking: 85
(10 NOVEMBER 2024)
Tennis Highlights
2020
- WTA | 2020 WTA Player of the Year | St. Petersburg | Florida | 11 December 2020
- Singles-Runner-Up | French Open | Paris, France | 27 September - 11 October 2020
- Singles-Champion | Open 6ème Sens | Lyon, France | 02-08 March 2020
- USA Team Win | Fed Cup | Team USA vs Team Latvia | Everett, WA USA | 07-08 February 2020
- Singles-Champion | Australian Open | Melbourne, Australia | 20 January - 02 February 2020
2019
- WTA | 2019 WTA Most Improved Player of the Year | St. Petersburg | Florida | 11 December 2019
- Doubles-Champion | B. Mattek-Sands & S. Kenin | China Open | Beijing, China | 06 October 2019
- Singles-Champion | Guangzhou International Open | Guangzhou, China | 21 September 2019
- Singles-QF | Zhengzhou Open | Zhengzhou, China | 13 September 2019
- Singles-Semifinal | Western & Southern Open | Cincinnati, OH | 17 August 2019
- Singles-R3 | US Open | Flushing Meadows, New York | 27 August–09 September
- Singles-Semifinal | Rogers Cup | Toronto, Canada | 10 August 2019
- Singles-Champion | Mallorca Open | Mallorca, Spain | 23 June 2019
- Singles-Round of 16 | French Open | Roland Garros, France | 20 May-09 June
- Singles-R3 | Internazionali BNL d’Italia | Rome, Italy | 06–19 May
- USA Team Win | Fed Cup | USA vs Switzerland | San Antonio, TX | 20-21 April
- Final | Abierto Mexicano | Acapulco, Mexico | 25 February - 02 March
- Selected to Fed Cup Team - US | Australia | 02-03 February
- Australian Open - 2nd Round
- Women's Singles Champion | Hobart International | Hobart, Tasmania, AU | 12 January 2019
(First WTA Singles Title)
- Women's Doubles Champions | E. Bouchard & S. Kenin | ASB Classic, Auckland NZ | 06 January 2019
(First WTA Doubles Title)
2018
- Selected to Fed Cup Team - US | Czeck Republic | 10-11 November
- FILA Signs Sponsorship Agreement with Sofia Kenin | 06 November 2018
- Quarterfinal | Wuhan Open | Wuhan, China | 23-29 September
- Semifinal | Coupe Banque Nationale | Québec, Canada | 10-16 September
- Singles R-3 | US Open | Flushing Meadows, New York | 27 August–09 September
- Singles R-2 | Wimbledon Championships | London, England UK | 02-15 July
- Semifinal | Mallorca Open | Mallorca, Spain | 17-24 June
- Début | French Open | Paris, France | 21 May-10 June
- Début | Australian Open | Melbourne, Australia | 15-28 January
- Quarterfinal | ASB Classic, Auckland, NZ | 01-06 January
2017
- September 2017 Turns Pro at 18 years old
- 2017 US Open, advanced to the third round losing to 2006 champion Maria Sharapova
2016
- Reached the 2016 Junior US Open Semifinal
- Won US Open Wild Card Challenge, earned a wild card into the main draw of the US Open
- Won ITF Title, Sacramento, California
- Won first ITF title, Wesley Chapel, Florida